| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 工作電壓 (Vrwm) | 封裝 | 特性 | 結(jié)電容(typ) | 浪涌電流 (Ippm) | ESD保護(hù) | Pppm | 擊穿電壓Min | 擊穿電壓Max | 備注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PWESD-12VSSA | 12V | SOD523 | 單向 | 40pF | 9A | 30kV (空氣/接觸) | 252W | 13.5V | 16.0V | 12V保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-20VSSA | 20V | SOD323 | 單向 | 52pF | 8A | 30kV (空氣/接觸) | 256W | 21.5V | 25.5V | 20V保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-24VSDA | 24V | SOD323 | 雙向 | 8.1pF | 4A | 20kV (空氣) / 15kV (接觸) | 184W | 26.5V | 30.0V | 低電容、高壓 | 詳情 |
| PWESD-24VSDB | 24V | SOD523 | 雙向 | 23pF | 9A | 30kV (空氣/接觸) | 414W | 27V | 33V | 雙向、高壓保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-24VSDC | 24V | SOD323 | 雙向 | 15pF | 6A | 20kV (空氣) / 15kV (接觸) | 288W | 26.5V | 31.0V | 雙向、高壓 | 詳情 |
| PWESD-24VSSA | 24V | SOD523 | 單向 | 30pF | 6A | 30kV (空氣/接觸) | 270W | 26V | 30V | 24V保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-5VDDA | 5V | DFN1006-2L | 雙向 | 2.8pF | 3.5A | 25kV (空氣/接觸) | 53W | 7.0V | 9.0V | USB口D+ D-保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-5VDDB | 5V | DFN0603-2L | 雙向 | 10pF | 6A | 15kV (空氣) / 8kV (接觸) | 54W | 5.8V | 7.5V | 最小封裝、低電容 | 詳情 |
| PWESD-5VDDC | 5V | DFN1006-2L | 雙向 | 0.35pF | 4A | 30kV (空氣) / 20kV (接觸) | 84W | 6.8V | 9.0V | 高速數(shù)據(jù)口保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-5VDSA | 5V | DFN1610-2L | 單向 | 900pF | 100A | 30kV (空氣/接觸) | 1300W | 6.5V | 8.2V | 5V單向,大電流 | 詳情 |
| PWESD-5VDSB | 5V | DFN2510-10L | 單向 | 0.6pF (每通道) | 4A | 15kV (接觸) | 55W | 6.0V | 8.5V | 四通道陣列、高速數(shù)據(jù)口保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-5VSDA | 5V | SOD523 | 雙向 | 65pF | 30A | 30kV (空氣/接觸) | 300W | 5.6V | - | 高浪涌能力 | 詳情 |
| PWESD-5VSDB | 5V | SOD523 | 雙向 | 37pF | 20A | 30kV (空氣/接觸) | 200W | 6.2V | 7.5V | 5V雙向 | 詳情 |
| PWESD-5VSDC | 5V | SOD523 | 雙向 | 2.8pF | 3.5A | 25kV (空氣/接觸) | 53W | 7.0V | 9.0V | USB口D+ D-保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-5VSDD | 5V | SOD523 | 雙向 | 10pF | 6A | 30kV (空氣/接觸) | 48W | 5.8V | 7.2V | 低電容、雙向 | 詳情 |
| PWESD-5VSDE | 5V | SOD323 | 雙向 | 0.7pF | 18A | 30kV (空氣/接觸) | 200W | 6.7V | 9.0V | 大電流,網(wǎng)口保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-5VSDF | 5V | SOD523 | 雙向 | 0.3pF | 5.5A | 30kV (空氣/接觸) | 55W | 6.5V | 8.5V | 高速數(shù)據(jù)口保護(hù),小回掃 | 詳情 |
| PWESD-5VSSA | 5V | SOD523 | 單向 | 80pF | 11A | 30kV (空氣/接觸) | 132W | 6.8V | 8.0V | 5V單向 | 詳情 |
| PWESD-5VSSB | 5V | SOD323 | 單向 | 80pF | 11A | 30kV (空氣/接觸) | 143W | 6.5V | 8.5V | 5V單向 | 詳情 |
| PWESD-5VSSC | 5V | SOD323 | 單向 | 190pF | 25A | 30kV (空氣/接觸) | 325W | 6.5V | 8.0V | 大電流 | 詳情 |
| PWESD-7VSDA | 7V | SOD323 | 雙向 | 16pF | 20A | 30kV (空氣/接觸) | 320W | 8.0V | 9.4V | 雙向 | 詳情 |
| PWESD-7VSSA | 7V | SOD523 | 單向 | 70pF | 10A | 30kV (空氣/接觸) | 140W | 7.5V | 9.0V | 7V系統(tǒng)保護(hù) | 詳情 |
| PWESD-7VSSB | 7V | SOD323 | 單向 | 120pF | 18A | 30kV (空氣/接觸) | 200W | 7.8V | 9.8V | 7V系統(tǒng)保護(hù) | 詳情 |
