| 產(chǎn)品名稱 | 鋰電池類型 | 過電壓充電保護(hù)閾值 | 過電壓充電恢復(fù)閾值 | 過電壓放電保護(hù)閾值 | 過電壓放電恢復(fù)閾值 | 電流閾值 | 封裝 | 備注 | 生產(chǎn) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PW7127 | 三節(jié)串聯(lián) | 4.28V | 4.08V | 2.8V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 帶NTC功能的三串鋰電池保護(hù)電路芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW7120 | 兩節(jié)串聯(lián)/兩串多并 | 4.28V | 4.08V | 2.9V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 7.4V/8.4V鋰電池專用保護(hù)板電路 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW2213 | 鋰電池均衡芯片 | 4.2V | 4.19V | NC | NC | 電阻限流 | SOT23-6L | 多組多串鋰電池均衡IC,電壓均衡IC, | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW7126 | 三節(jié)串聯(lián) | 4.25V | 4.05V | 2.7V | 3.0V | 外置MOS | SOP8 | 三串4.2V鋰電池保護(hù)板電路IC | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW3230 | 單節(jié) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3.2A | SOT23-5L | 無外圍電阻電容鋰電池保護(hù)芯片 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW1116 | 三/四/五節(jié)串聯(lián) | 4.28V | 4.08V | 2.4V | 3.0V | 外置MOS | TSSOP16 | 可級聯(lián)做多節(jié),15節(jié)等 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW7052 | 兩節(jié)串聯(lián)/兩串多并 | 4.25V | 4.05V | 2.5V | 3.0V | 外置MOS | SOT23-6L | 7.4V/8.4V鋰電池專用保護(hù)板電路 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| DW01A | 單節(jié)/多節(jié)并聯(lián) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 外置MOS | SOT23-6L | 外置MOS,標(biāo)配PW8205A系列 | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW3130 | 單節(jié) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 3.0V | 3A | SOT23-5L | 內(nèi)置3A過流,無需外置MOS | 量產(chǎn) | 詳情 |
| PW3133A | 單節(jié) | 4.30V | 4.10V | 2.4V | 2.9V | 3.5A | SOT23-3L | 內(nèi)置3.5A過流,3 PIN封裝 | 量產(chǎn) | 詳情 |
